Beschreibung der Oracle SQL Datentypen
VARCHAR2 (n) | Variable Zeichenkette der maximalen Länge n, n zwischen 1 und 4000 | ||||||
VARCHAR (n) | wie VARCHAR2 | ||||||
CHAR (n) | Feste Zeichenkette von n Byte, n zwischen 1 und 2000 | ||||||
NCHAR, NVARCHAR | Zeichenketten mit anderem Zeichensatz als dem der Datenbank | ||||||
NUMBER (p, s) | p von 1 bis 38 (Gesamtzahl der Stellen) und s von -84 bis 127 (Vor- bzw. Nachkommastellen) | ||||||
DATE | Gültiger Datumsbereich von -4712 bis 31.12.9999 enthält immer auch die sekundengenaue Uhrzeit | ||||||
LONG | Variable Zeichenkette bis zu 2 GB | ||||||
RAW (n) | Binärdaten der Länge n, n zwischen 1 und 2000 Bytes | ||||||
LONG RAW | Binärdaten bis zu 2 GB | ||||||
CLOB | Zeichenketten bis 4 GB | ||||||
BLOB | Binärdaten bis 4 GB | ||||||
CFILE, BFILE | Zeiger auf Dateien (Text, Binär) |
Alle ANSI-Datentypen sind verfügbar und werden auf die obigen Datentypen abgebildet (z.B. CHARACTER, DECIMAL, INTEGER, FLOAT).
Die Datentypen für unstrukturierte Daten (LONG, LONG RAW, LOBs unterliegen starken Einschränkungen. Die Manipulation solcher Objekte ist nur mit einer geeigneten Programmiersprache und nicht mit SQL möglich (PL/SQL, OCI).
Nicht relationale Objekte, sogenannte objekt-relationale Datentypen (zum Beispiel nested Tables) sind ebenfalls nur per Programmierung verwendbar.